ORARI
Sabato 2 Aprile gara Kata: inizio ore 15,00 con la categoria Cadetti M/F, a seguire Juniores M/F, Under 21 M/F, Seniores M/F, Veterani M/F.
Domenica 3 Aprile gara Kumite: inizio ore 8,30 con le categorie Cadetti e Juniores M/F. Ore 10,30 categorie Under 21, Seniores, Veterani M/F.
Domenica 3 Aprile gara Kumite: inizio ore 14,00 con le categorie Bambini e Ragazzi M/F.
Gara Kata: inizio ore 15,30 con le categorie Bambini e Ragazzi M/F.
Esclusivamente per le categorie da Cadetti a Veterani sia nel kumite che nel kata, nelle poule con meno di quattro atleti, verrà fatto il girone all’italiana, la dove ci fossero solo due atleti si effettueranno due incontri (andata e ritorno).
SI PREGA RICHIEDERE MUDULO ISCRIZIONE A fkikarateitalia@gmail.com
“The President’s Cup”
International Karate Tournament
Roma 02/03 aprile 2022
Palazzetto dello Sport “Palatorrino”- Via Fiume Giallo 47/65
Gara internazionale, dedicata al nostro amico Daniele Lazzarini prematuramente scomparso, è aperta a tutti gli atleti di E.P.S, Federazioni italiane e straniere, organizzata in collaborazione con la Libertas Comitato Regionale Lazio, nelle classi di età e categorie seguenti, ed è valida per la “Borsa di Studio” *esclusivamente per le Società affiliate alla FKI.
ARBITRI
La manifestazione vuole essere, nei fatti un momento unificante e trasparente, indipendente dalle sigle federali di appartenenza, le federazioni, organizzazioni e club possono iscrivere un proprio arbitro, purché certificato, inviando per email la propria disponibilità. Prima dell’inizio della gara ci sarà un briefing con tutti gli ufficiali di gara.
GARA DI KATA
La scelta dei Kata è in base a quanto previsto dal regolamento arbitrale consultabile sul sito web federale www.karateitalia.eu (si ricorda che limitatamente ai partecipanti fino alla cintura arancio potrà essere ripetuto lo stesso kata in più prove). Si precisa che la gara di kata è interstile .
GARA KUMITE
La gara si svolge come dal regolamento arbitrale consultabile sul sito federale www.karateitalia.eu
Si precisa che tutti gli atleti di Kumite (il controllo peso avverrà a campione) coloro che verranno trovati “fuori peso”, verranno esclusi dalla categoria iscritta (avranno possibilità di gareggiare nella categoria superiore/o inferiore versando una penale con quota aggiuntiva di € 25).
CLASSI DI ETA’ E GARE IN PROGRAMMA
BAMBINI (A) Kata Individuale Fino 7 Anni |
KATA Bianca / gialla, arancio / verde blu |
BAMBINI (B) Kata e Kumite Individuale Da 8 a 10 Anni |
KATA bianca / gialla arancio / verde blu /marrone nera KUMITE Tutte le cinture |
RAGAZZI Kata e Kumite Individuale Da 11 a 13 Anni |
KATA bianca gialla arancio / verde a blu / marrone a nera KUMITE Fino a blu – marrone nera |
CADETTI Kata e Kumite Individuale (anni 14/15) |
KATA Fino a blu / marrone a nera KUMITE Fino a blu / marrone nera |
JUNIORES Kata e Kumite Individuale Da 16 a 17 anni |
KATA Fino blu / marrone a nera KUMITE Fino a blu / marrone nera |
UNDER 21 Kata e Kumite Individuale Da 18 a 20 anni |
KATA Fino a blu / marrone a nera KUMITE Fino a blu / marrone nera |
SENIORES Kata (16 a 35 anni) Kumite (21 a 35) |
KATA Fino a blu / marrone a nera KUMITE Fino a blu / marrone nera |
Veterani Kata e Kumite Da 36 e oltre |
KATA Fino a blu / marrone a nera KUMITE Fino a blu / marrone nera |
Diversamente abili Kata Tutte le età |
Tutte le cinture |
Nella classificazione degli atleti si tiene conto di giorno/mese/anno di nascita.
Sia nel Kata che nel Kumite, gli atleti Cadetti potranno gareggiare anche nei Juniores, mentre gli atleti Under 21 potranno gareggiare anche nei Senior.
CLASSI E PESI KUMITE
Classi |
Maschile |
Femminile |
Bambini B (8 a 10 anni) |
Kg – 35 + 35 |
Kg -35 +35 |
Ragazzi (11 a 13 anni) |
Kg – 45 +45 |
Kg -40 +40 |
Cadetti ( 14 a 15 anni) |
Kg – 60 – 65 + 65 |
Kg – 55 + 55 |
Juniores ( 16 a 17 anni |
Kg – 65 – 75 +75 |
Kg -55 – 60 + 60 |
Under 21 ( 18 a 20 anni) |
Kg – 65 -70 – 80 + 80 |
Kg – 60 – 65 + 65 |
Seniores ( 21 a 35) |
Kg – 65 -70 – 80 + 80 |
Kg – 60 – 65 + 65 |
Veterani ( 36 e oltre) |
OPEN |
OPEN |
La manifestazione si svolge con il regolamento arbitrale in vigore, visionabile sul sito www.karateitalia.eu e, per quanto non contemplato, vigono le norme e regolamenti federali.
Tutti gli atleti dovranno essere muniti di proprie protezioni regolamentari (rosse/blu) (si ricorda che tutti gli atleti di kumite dovranno indossare il corpetto). L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con le certificazioni mediche di idoneità previste dalle leggi vigenti (con l’iscrizione alla gara il presidente dell’associazione sportiva di appartenenza degli atleti si assume la responsabilità sul rispetto di tale adempimento, dichiarando implicitamente che i certificati medici sono depositati nella propria sede sociale).
ISCRIZIONI
Dovranno pervenire, su apposito modello (in allegato) alla Segreteria Federale esclusivamente a fkikarateitalia@gmail.com entro le ore 20.00 del 26 Marzo 2022 e dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle quote previste, entro la stessa data di chiusura delle iscrizioni, pena l’esclusione dalla gara. La quota di iscrizione alla gara individuale è di € 25 per atleta, per specialità.
Le quote vanno versate con bonifico bancario a UNI CREDIT FILIALE 30001 intestato Karate Italia
IBAN IT 05 T 02008 05003 000104702583.
Si precisa che non verranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine.
PREMIAZIONI:
verranno premiati con medaglia i primi, secondi e terzi di ogni categoria e specialità, medaglia di partecipazione a tutte le categorie bambini e ragazzi.
PROGRAMMA E ORARI DETTAGLIATI
Sabato 02 aprile ore 14,00, con le categorie da cadetti a veterani di kata.
Domenica 03 alle ore 8,00 le categorie da cadetti a veterani di kumite.
Domenica 03 alle ore 15,00 le categorie bambini, ragazzi e diversamente abili ( kata e kumite).
Per evitare inutili attese ai partecipanti e rendere più piacevole la manifestazione a tutti, gli orari dettagliati della gara verranno pubblicati sul sito ufficiale FKI www.karateitalia.eu e/o spedito alle società iscritte alla manifestazione, entro il 31 marzo.
* Per maggiori dettagli e informazioni per poter accedere alla borsa di studio, (riservato ai tesserati FKI) consultare il sito federale www.karateitalia.eu REGOLAMENTO “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE ART. 5 Scarica F.K.I.-REGOLAMENTO-AZZURRI
Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Segreteria
Federazione Karate Italia
NUM POULE | POSIZIONE CLASSIFICA | |||||||||||||||
1 | 1-KA|F|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 75 | PANTALEONE | MARIAVITTORIA | F | 08/05/2016 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 2 | |||
1 | 1-KA|F|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 76 | MARISCOLI | RITA | F | 19/05/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | |||
1 | 1-KA|F|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 166 | CAPOMASSI | GREDA | F | 08/09/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | ||||
1 | 1-KA|F|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 1 | MANCUSO | MICHELA | F | 13/05/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | SSD BE FIRST | ANGUILLARA S. | 1 | |||
2 | 2-KA|F|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 194 | FABIANI | ANGELICA | F | 14/03/2014 | BAMBINI_A | GIALLA/ARANCIO | VERY YEAH | ROMA | 1 | |||
2 | 2-KA|F|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 167 | BASSETTI | ALMA | F | 23/12/2014 | BAMBINI_A | GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | 2 | |||
4 | 4-KA|F|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 169 | RINALDUZZI | AURORA | F | 02/06/2013 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | ||||
4 | 4-KA|F|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 170 | GIUSTI | DILETTA | F | 25/10/2011 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | 1 | |||
4 | 4-KA|F|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 150 | BERRI | MARIACHIARA | F | 14/01/2014 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | PUSH-UP | ROMA | 2 | |||
4 | 4-KA|F|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 152 | DE PROPRIS | LETIZIA | F | 24/02/2012 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | PUSH-UP | ROMA | 3 | |||
4 | 4-KA|F|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 77 | D’ANTONI | LUCREZIA | F | 04/12/2013 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | |||
4 | 4-KA|F|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 79 | CAPPELLI | OLIVIA | F | 22/05/2012 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | ||||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 43 | EL KHAYYAT | AMIRA | F | 08/08/2013 | BAMBINI_B | GIALLA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | ||||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 44 | SCHIAVELLO | SOPHIA | F | 10/03/2013 | BAMBINI_B | GIALLA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 1 | |||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 46 | CASELLA | VITTORIA | F | 19/02/2011 | BAMBINI_B | GIALLA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 5 | |||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 195 | BRAIDOTTI | MARIA | F | 11/05/2013 | BAMBINI_B | GIALLA/ARANCIO | VERY YEAH | ROMA | ||||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 196 | SERAPIGLIA | LISA | F | 11/12/2012 | BAMBINI_B | ARANCIO | VERY YEAH | ROMA | ||||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 168 | TEODORI | MARIA | F | 24/10/2013 | BAMBINI_B | GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | 5 | |||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 7 | 151 | DONADEI | GIULIA | F | 31/08/2012 | BAMBINI_B | GIALLA | PUSH-UP | ROMA | 2 | |||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 8 | 118 | DUTU | ELISA | F | 19/02/2012 | BAMBINI_B | ARANCIO | BORUSSIA VILLAGE F.V. SOCIETA’ SPORTIVA | ROMA | 3 | |||
5 | 5-KA|F|BAMBINI_B|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 9 | 78 | MARCHESE | MARTINA | F | 13/08/2012 | BAMBINI_B | ARANCIO | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | |||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 92 | D’ANTINO | ALESSANDRO | M | 06/07/2016 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | ||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 93 | MEROLA | GIACOMO | M | 23/03/2016 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | |||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 94 | BALZERANO | FILIPPO | M | 14/11/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 5 | ||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 95 | LAZZARI | EDOARDO | M | 13/10/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | ||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 96 | BENASSI | FEDERICO | M | 22/09/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | |||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 201 | SOTGIA | FILIPPO | M | 02/08/2014 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | VERY YEAH | ROMA | |||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 7 | 212 | IAIA | ALESSIO | M | 05/10/2014 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | SSD TREVI 2015 SRL | TREVIGNANO ROMANO ( RM ) | 1 | ||
21 | 6 | 6-KA|F|BAMBINI_B|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 8 | 3 | FORNELLI | FRANCESCO | M | 13/05/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | SSD BE FIRST | ANGUILLARA S. | 2 | ||
6 | 7 | 7-KA|F|BAMBINI_B|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 126 | FABRO | TEA HALISSON | F | 28/08/2011 | BAMBINI_B | VERDE | OKINAWAN KARATE CLUB | ROMA | 3 | ||
7 | 7-KA|F|BAMBINI_B|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 80 | SPENABARETTA | VIOLA | F | 02/05/2011 | BAMBINI_B | MARRONE | ATHLON M.M. | ROMA | 1 | |||
7 | 7-KA|F|BAMBINI_B|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 45 | ROSSI | SOFIA | F | 25/07/2012 | BAMBINI_B | MARRONE/NERA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 2 | |||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 153 | CIPOLLONE | MARIA | F | 08/01/2010 | RAGAZZI | ARANCIO/VERDE | PUSH-UP | ROMA | 5 | |||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 154 | DI MASSIMO | LIVIA | F | 16/07/2009 | RAGAZZI | GIALLA | PUSH-UP | ROMA | ||||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 119 | PACCOJ | SVESDANA | F | 01/10/2010 | RAGAZZI | ARANCIO | BORUSSIA VILLAGE F.V. SOCIETA’ SPORTIVA | ROMA | ||||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 121 | TOTI | KETTY | F | 10/02/2010 | RAGAZZI | BIANCA | BORUSSIA VILLAGE F.V. SOCIETA’ SPORTIVA | ROMA | ||||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 81 | FRANCO | MATILDE | F | 23/10/2010 | RAGAZZI | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 1 | |||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 84 | DE FILIPPIS | ELISA | F | 09/05/2009 | RAGAZZI | ARANCIO | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | |||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 7 | 198 | DE ROCCO | CHIARA | F | 30/09/2009 | RAGAZZI | GIALLA/ARANCIO | VERY YEAH | ROMA | 3 | |||
8 | 8-KA|F|RAGAZZI|BI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 8 | 172 | VESPUCCI | VALENTINA | F | 18/06/2009 | RAGAZZI | GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | 2 | |||
9 | 9-KA|F|RAGAZZI|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 171 | LODEDO | CHIARA | F | 09/12/2009 | RAGAZZI | BLU | SHIRO CLUB | ROMA | 1 | |||
9 | 9-KA|F|RAGAZZI|VE-BL| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 82 | MONTI | CARLOTTA | F | 06/09/2009 | RAGAZZI | VERDE/BLU | ATHLON M.M. | ROMA | 2 | |||
10 | 10-KA|F|RAGAZZI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 47 | FERRERO | GIULIA | F | 17/12/2008 | RAGAZZI | NERA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 3 | |||
10 | 10-KA|F|RAGAZZI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 48 | CONDINA | MELISSA | F | 19/02/2008 | RAGAZZI | NERA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 1 | |||
10 | 10-KA|F|RAGAZZI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 83 | BOVI | CAROLINA | F | 19/06/2009 | RAGAZZI | MARRONE | ATHLON M.M. | ROMA | 2 | |||
12 | 11 | 11-KA|F|CADETTI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 127 | MARAMOT | FRANCESCA | F | 07/06/2007 | CADETTI | VERDE/BLU | OKINAWAN KARATE CLUB | ROMA | 3 | ||
11 | 11-KA|F|CADETTI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 85 | CIOCCETTI | ANDREINA | F | 06/08/2007 | CADETTI | NERA | ATHLON M.M. | ROMA | 1 | |||
11 | 11-KA|F|CADETTI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 49 | SCATTARELLA | VALERIA | F | 11/09/2007 | CADETTI | NERA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 2 | |||
25 | 12 | 12-KA|F|CADETTI|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 204 | RICCARDINI | TOMMASO | M | 21/09/2012 | BAMBINI_B | ARANCIO/VERDE | VERY YEAH | ROMA | 3 | ||
25 | 12 | 12-KA|F|CADETTI|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 181 | TEODORI | SAMUELE | M | 17/05/2012 | BAMBINI_B | ARANCIO | SHIRO CLUB | ROMA | |||
25 | 12 | 12-KA|F|CADETTI|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 159 | STOYANOV | JOEL | M | 30/07/2012 | BAMBINI_B | ARANCIO/VERDE | PUSH-UP | ROMA | 1 | ||
25 | 12 | 12-KA|F|CADETTI|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 124 | FORCONI | ALESSANDRO | M | 26/03/2012 | BAMBINI_B | GIALLA | BORUSSIA VILLAGE F.V. SOCIETA’ SPORTIVA | ROMA | 3 | ||
25 | 12 | 12-KA|F|CADETTI|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 104 | MAIORINI | GIANLUCA | M | 12/10/2011 | BAMBINI_B | GIALLA/ARANCIO | ATHLON M.M. | ROMA | |||
25 | 12 | 12-KA|F|CADETTI|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 22 | CROCCO | LORENZO | M | 22/10/2013 | BAMBINI_B | ARANCIO | ASD MKS | CASAGIOVE (CE) | 2 | ||
13 | 13-KA|F|JUNIORES|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 86 | CESAREO | MARIA VITTORIA | F | 29/03/2005 | JUNIORES | NERA | ATHLON M.M. | ROMA | 2 | |||
13 | 13-KA|F|JUNIORES|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 87 | ZBIDI | SOFIA | F | 04/05/2004 | JUNIORES | NERA | ATHLON M.M. | ROMA | 1 | |||
14 | 13 | 13-KA|F|JUNIORES|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 128 | ATIENZA | SARAH LOUISE | F | 14/09/2005 | JUNIORES | BLU | OKINAWAN KARATE CLUB | ROMA | 3 | ||
17 | 17-KA|F|SENIORES|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 210 | PIERVISANI | ERIKA | F | 23/07/1992 | SENIORES | NERA | KARATE TEAM ITALIA | TERNI | 1 | |||
17 | 17-KA|F|SENIORES|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 88 | VELASQUEZ | VIRGINIA | F | 27/08/1998 | SENIORES | NERA | ATHLON M.M. | ROMA | 2 | |||
18 | 18-KA|F|SENIORES|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 89 | SOLARI | FLAMINIA | F | 29/07/1993 | SENIORES | ARANCIO | ATHLON M.M. | ROMA | 2 | |||
20 | 18 | 18-KA|F|SENIORES|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 90 | DASSI | ILARIA | F | 25/06/1980 | VETERANI | BLU | ATHLON M.M. | ROMA | 1 | ||
16 | 18 | 18-KA|F|SENIORES|BI-BL| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 129 | DALAWAMPO | KRISLYN JOY | F | 11/09/2003 | UNDER_21 | VERDE/BLU | OKINAWAN KARATE CLUB | ROMA | 99 | ||
19 | 19-KA|F|VETERANI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 175 | ZAINO | DANIELA | F | 19/03/1961 | VETERANI | NERA | SHIRO CLUB | ROMA | 99 | |||
19 | 19-KA|F|VETERANI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 176 | MERAFINA | STEFANIA | F | 08/12/1959 | VETERANI | NERA | SHIRO CLUB | ROMA | 1 | |||
19 | 19-KA|F|VETERANI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 177 | CONDOLINO | ANNA | F | 06/06/1955 | VETERANI | NERA | SHIRO CLUB | ROMA | 2 | |||
19 | 19-KA|F|VETERANI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 162 | GORGERINO | LUISA | F | 31/12/1962 | VETERANI | NERA | SCUOLA KARATE ROMA | ROMA | 3 | |||
19 | 19-KA|F|VETERANI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 163 | D’ ADDARIO | GIULIANA | F | 22/05/1956 | VETERANI | NERA | SCUOLA KARATE ROMA | ROMA | 3 | |||
19 | 19-KA|F|VETERANI|MA-NE| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 91 | DI CESARE | FRANCESCA | F | 14/01/1978 | VETERANI | MARRONE | ATHLON M.M. | ROMA | 5 | |||
21 | 21-KA|M|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 97 | SABATINI | TANCRETI | M | 07/04/2015 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | |||
21 | 21-KA|M|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 99 | PALMIERI | LORENZO | M | 17/12/2014 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 3 | |||
21 | 21-KA|M|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 100 | MIOTTO | FEDERICO | M | 18/06/2014 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 1 | |||
21 | 21-KA|M|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 101 | BRASCA | EGIDIO | M | 15/05/2014 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 5 | |||
21 | 21-KA|M|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 223 | NICOLA SIMONELLI | FRANCESCO | M | 02/08/2016 | BAMBINI_A | BIANCA/GIALLA | ASD STUDIO KARATE WADO-RYU | VALENTANO | 5 | |||
21 | 21-KA|M|BAMBINI_A|BI| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 21 | AMMIRATI | VINCENZO | M | 14/10/2014 | BAMBINI_A | BIANCA | ASD MKS | CASAGIOVE (CE) | 2 | |||
22 | 22-KA|M|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 98 | MALENTI GIOIA | EDOARDO | M | 18/03/2015 | BAMBINI_A | GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | 5 | |||
22 | 22-KA|M|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 102 | DE FILIPPIS | LUCA | M | 15/04/2014 | BAMBINI_A | GIALLA | ATHLON M.M. | ROMA | ||||
22 | 22-KA|M|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 200 | SARRICA | LUCA | M | 02/02/2015 | BAMBINI_A | GIALLA/ARANCIO | VERY YEAH | ROMA | 3 | |||
22 | 22-KA|M|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 178 | RANAGLIA | ADAM | M | 11/12/2014 | BAMBINI_A | ARANCIO | SHIRO CLUB | ROMA | 2 | |||
22 | 22-KA|M|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 50 | PJETRI | ALEX | M | 18/01/2016 | BAMBINI_A | GIALLA | ASD BODY CLUB ROMA | ROMA | 1 | |||
22 | 22-KA|M|BAMBINI_A|GI-AR| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 224 | CURTI | MATTEO | M | 30/09/2014 | BAMBINI_A | GIALLA | ASD STUDIO KARATE WADO-RYU | VALENTANO | 3 | |||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 1 | 182 | FASTI | ADRIANO | M | 22/02/2012 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | SHIRO CLUB | ROMA | 3 | |||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 2 | 158 | BIONDI | ALESSANDRO | M | 20/06/2013 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | PUSH-UP | ROMA | ||||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 3 | 122 | ORTORE | RAUL | M | 14/12/2012 | BAMBINI_B | BIANCA | BORUSSIA VILLAGE F.V. SOCIETA’ SPORTIVA | ROMA | ||||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 4 | 23 | PICA | MICHELE | M | 16/10/2012 | BAMBINI_B | BIANCA | ASD MKS | CASAGIOVE (CE) | 3 | |||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 5 | 24 | CAPASSO | ALESSANDRO | M | 20/10/2011 | BAMBINI_B | BIANCA | ASD MKS | CASAGIOVE (CE) | 1 | |||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 6 | 213 | ROMEO | LEONARDO | M | 08/08/2011 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | SSD TREVI 2015 SRL | TREVIGNANO ROMANO ( RM ) | ||||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 7 | 13 | SPISSU | ERCOLE | M | 01/09/2011 | BAMBINI_B | BIANCA | ASD CLUB GAKKO KARATE JUJITSU | CAGLIARI | ||||
24 | 24-KA|M|BAMBINI_B|BI| | KATA INDIVIDUALE | 8 | 5 | D’ORAZI | CRISTIAN | M | 11/11/2011 | BAMBINI_B | BIANCA/GIALLA | SSD BE FIRST | ANGUILLARA S. | 2 | |||
